Brambrüesch-Schwinget ob Chur 2026
So, 12. Juli 2026

Der Festplatz Brambrüesch Churwalden.
Fotograf: Archivbild
Schlussgang
Patrik Feldmann bezwingt Marc Jörger nach 1:59 Minuten mit Kopfgriff.
Kurzbericht
Sieger: Patrik Feldmann
Schwinger: 46
Zuschauer: 1050
Rangliste
- Schlussrangliste
- Statistik
- Zwischenrangliste nach dem fünften Gang
- Statistik nach dem fünften Gang
- Zwischenrangliste nach dem vierten Gang
- Statistik nach dem vierten Gang
- Zwischenrangliste nach dem dritten Gang
- Statistik nach dem dritten Gang
- Zwischenrangliste nach dem zweiten Gang
- Statistik nach dem zweiten Gang
- Zwischenrangliste nach dem ersten Gang
- Statistik nach dem ersten Gang
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
1 | Feldmann Patrik | 58.50 |
2 | Bernold Michael | 57.50 |
3 | von Wyl Kevin | 57.25 |
4a | Jörger Marc | 57.00 |
4b | Burch Jonas | 57.00 |
5 | Raschle Urban | 56.50 |
6a | Flütsch Marco | 56.25 |
6b | Lüthi David | 56.25 |
6c | Tschudi Sales | 56.25 |
6d | Wehrli Jan | 56.25 |
7a | Keller Lukas | 56.00 |
7b | Kiser Dominik | 56.00 |
7c | Rohner Lukas | 56.00 |
7d | Bucher Roman | 56.00 |
8 | Castelli Fabio | 55.75 |
9a | Kiser Markus | 55.50 |
9b | Schneider Matteo | 55.50 |
10a | Keller Manuel | 55.25 |
10b | Vogler Elias | 55.25 |
10c | Joos Nando | 55.25 |
11a | Brand Andreas | 55.00 |
11b | Gansner Corsin | 55.00 |
11c | Walser Simon | 55.00 |
12a | Hartmann Vito | 54.75 |
12b | Moser Sämi | 54.75 |
13a | Mayer Elia | 54.50 |
13b | Nay Kyron | 54.50 |
13c | Schlegel Jamie | 54.50 |
13d | Vils Laurin | 54.50 |
13e | Hartmann Linus | 54.50 |
14a | Bernhard Thomas | 54.25 |
14b | Freuler This | 54.25 |
15a | Frei Felix | 54.00 |
15b | Gantenbein Linard | 54.00 |
15c | Näf Loris | 54.00 |
15d | Ryser Patrick | 54.00 |
15e | Berger Loris | 54.00 |
16 | Utiger Jonas | 53.75 |
17a | Kathriner Lenny | 52.75 |
17b | Burch Patrick | 52.75 |
18a | Gantner Silvan | 52.50 |
18b | Richner Rafael | 52.50 |
19 | Schlegel Flavio | 52.25 |
20 | Knecht Fabian | 51.25 |
21 | Huwyler Sven | 18.50 |
22 | Joos Enrico | 8.75 |

